Trafikstatistik 2022
Maj
2022 | Maj | % | År til dato | % |
Internationale |
892 |
127,7 | 2.159 | 103,3 |
Indenrigs | 870 | 15,2 | 2.862 | -2,0 |
Lokal | 5.053 | -15,8 | 22.764 | -12,0 |
Total operationer | 6.515 | -7,1 | 27.785 | -7,0 |
Passgerer | 2.743 | 56,1 | 8.851 | 31,8 |
April
2022 | April | % | År til dato | % |
Internationale |
433 |
47,8 | 1.567 | 95,4 |
Indenrigs | 695 | -26,6 | 1.992 | -8,0 |
Lokal | 5.319 | -18,7 | 17.711 | -10,9 |
Total operationer | 6.447 | -17,2 | 21.270 | -6,9 |
Passgerer | 2.183 | 8,4 | 6.108 | 23,2 |
Marts
2022 | Marts | % | År til dato | % |
Internationale |
456 |
97,4 | 1.134 | 122,8 |
Indenrigs | 630 | 26,0 | 1.297 | 6,4 |
Lokal | 6.089 | -12,5 | 12.392 | -7,1 |
Total operationer | 7.175 | -6,7 | 14.823 | -1,6 |
Passagerer | 1.739 | 68,2 | 3.925 | 33,3 |
Februar
2022 | Februar | % | År til dato | % |
Internationale |
425 |
179,6 | 678 | 143,9 |
Indenrigs | 365 | -15,3 | 667 | -7,2 |
Lokal | 3.831 | 15,4 | 2.472 | 15,4 |
Total operationer | 4.621 | -4,2 | 7.648 | 3,6 |
Passagerer | 1.234 | 16,0 | 2.186 | 14,4 |
Januar
2022 | Januar | % | År til dato | % |
Internationale |
253 |
100,8 | 253 | 100,8 |
Indenrigs | 302 | 4,9 | 302 | 4,9 |
Lokal | 2.472 | 15,4 | 2.472 | 15,4 |
Total operationer | 3.027 | 18,4 | 3.027 | 18,4 |
Passagerer | 952 | 12,4 | 952 | 12,4 |